比賽結果
再次感謝各畫廊及家長參與是次比賽,經大會評判專業評審後,得出以下賽果,本會將陸續以電郵通知家長領取獎項安排,請於3月22日後到本會取回!敬請家長留意!
幼兒初級組
| 編號: | 中文姓名: | 英文姓名: | 名次 |
| 41 | 林子淳 | LIN ZI CHUN | 冠軍 |
| 17 | 吳宇一 | NG YU YAT | 亞軍 |
| 79 | 廖芊珽 | BRYANA LUI | 季軍 |
| 66 | 曹楒程 | CHO SZE CHING BRYLEE | 殿軍 |
| 1 | 鍾德頤 | CHUNG TAK YEE | 優異 |
| 6 | 莫以謙 | MOK YI HIM | 優異 |
| 57 | 張珈瑜 | CHEUNG KA YU | 優異 |
| 68 | 劉芯頤 | LAU SUM YEE | 優異 |
幼兒中級組
| 編號: | 中文姓名: | 英文姓名: | 名次 |
| 41 | 黃崇獻 | WONG SUNG HIN ALEX | 冠軍 |
| 17 | 胡采均 | WU CHOI KWAN | 亞軍 |
| 79 | 潘思穎 | POON SZE WING | 季軍 |
| 66 | 韋卓楠 | WAI NATASHA CHEUK NAM | 殿軍 |
| 26 | 謝采蒨 | JADE TSE | 優異 |
| 45 | 張天渝 | BERMIE | 優異 |
| 74 | 趙敏言 | CLTIN HELLE | 優異 |
| 83 | 蒲湫湲 | PO CHAU WUN | 優異 |
幼兒高級組
| 編號: | 中文姓名: | 英文姓名: | 名次 |
| 78 | 陳欣言 | CHAN YAN YIN | 冠軍 |
| 54 | 鄭亦舒 | NATALIE CHENG | 亞軍 |
| 34 | 黃美柔 | WONG MEI YAU | 季軍 |
| 23 | 黃子朗 | WONG TSZ LONG AIDAN | 殿軍 |
| 7 | 譚雅雯 | TAM NGA MAN | 優異 |
| 32 | 梁晉銘 | LIANG JIN MING ZION | 優異 |
| 46 | 韋樂遙 | AUDREY WAI | 優異 |
| 81 | 林海樂 | LAM HOI LOK MANIE | 優異 |
兒童初級組
| 編號: | 中文姓名: | 英文姓名: | 名次 |
| 28 | 龐博仁 | PANG, HOWARD | 冠軍 |
| 29 | 簡雋軒 | KAN CHUN HIN AYDEN | 亞軍 |
| 11 | 呂思廷 | LUI SZE TING | 季軍 |
| 33 | 黃美芝 | WONG MEI CHI | 殿軍 |
| 31 | 呂溢軒 | LUI YAT HIN HUGO | 優異 |
| 50 | 歐陽卓均 | ESTER AU YEUNG | 優異 |
| 55 | ASHLEIGH SZE YU RSANG | 優異 | |
| 77 | 關鄯彤 | KWAN SIN TUNG | 優異 |
兒童高級組
| 編號: | 中文姓名: | 英文姓名: | 名次 |
| 12 | 梅凱晴 | MUI HOI CHING | 冠軍 |
| 21 | 司徒頒然 | SETO CHUNG YIN, EDWIN | 亞軍 |
| 36 | 張崚赫 | ADAM ZHANG | 季軍 |
| 40 | 鍾善淇 | CHUNG SIN K | 殿軍 |
| 53 | 黃婉喬 | VENUS WONG | 優異 |
| 59 | 梁頌珩 | 優異 | |
| 60 | 吳卓穎 | WU CHEUL WING | 優異 |
| 86 | 黃明鈺 | DERISE WONG | 優異 |


